Your cart
No hay más artículos en su carrito
Espargos Trigueiros
O espargo é uma hortícola com um valor energético muito baixo que fornece cerca de 20kcal/100g. O maior componente do espargo é a água estando presente em cerca de 92,5%. O seu teor em hidratos de carbono é muito reduzido, superior o seu teor em fibras (2,1%) e em proteína.
Conservação | Conservar em lugar fresco e seco, até 5 anos após fabrico |
Denominação | Espargos Trigueiros |
Ingredientes e alergénios | Espargos verdes, água e sal. Produto sem corantes ou conservantes. |
Produtor | Terrius Food & Tourism, Lda, Edifício Moinho da Cova Centro de Lazer da Portagem, 7330 – 328 São Salvador da Aramenha, Marvão, Portugal |
Informações Nutricionais | Valores nutricionais médios por 100 g: Energia: 105 kJ / 25 kcal; lípidos: 0 g, dos quais saturados: 0 g; hidratos de carbono: 3 g, dos quais açúcares: 0 g; fibra: 3 g; proteínas: 2 g; sal: 0,8 g |
Preparação | Experimente servir em ovos mexidos ou omeletes, migas, sopas, tartes e pastéis, saladas, purés, pratos de legumes, carne ou peixe. |
Quantidade Líquida | 160gr |
No reviews