Your cart
No hay más artículos en su carrito
Mel com Própolis Serra de Marvão
Conservação | Conservar a temperatura ambiente. |
Denominação | Mel com Propólis |
Informações | Confirmar a informação no rótulo do artigo. Devido a possíveis alterações de embalagens e/ou rótulos, devera considerar sempre a informação que acompanha o produto que recebe. |
Informações Nutricionais | Valores médios por 100g: Energia 1340kJ/320kcal Lípidos 0,2g dos quais saturados 0g Hidratos de carbono 85g dos quais açúcares 62g Proteínas 0,9g Sal 0,1g. |
Ingredientes e alergénios | Mel e Propólis |
Nome e morada | José Garção, Bairro da Casa do Povo, n.º 45 7330-252 Santo António das Areias, Portugal |
Quantidade Líquida | 250 gr |
--
No reviews