Your cart
No hay más artículos en su carrito
Queijo de Cabra e Ovelha Curado
Conservação | Conversar num local seco e fresco. |
Denominação | Queijo de Cabra e Ovelha Curado em Vácuo |
Informações Nutricionais | Valores nutricionais médios por 100 g: energia: 989kj / 238kcal; lípidos: 18,0 g, dos quais saturados: 12,9 g; hidratos de carbono: 1,6 g, dos quais açúcares: 1,0 g; proteínas: 22,40 g; sal: 2,6 g; |
Ingredientes e alergénios | Leite de Ovelha e Cabra, Coalho, Sal, Gordura: 45% a 55%. Contém lactose. |
Produtor | Queijaria Serra S. Mamede, Lda, Tapada Dourada, Caixa 7, 7300-409 Reguengo, Portugal |
Origem | Alentejo, Portugal |
Peso líquido | 245g |
No reviews